
Payment plan
Yours in 2.5 years
30% when you book, then 10 equal instalments, one every three months.
How it works
Three numbers to know
- 30%At booking
Reserve your apartment with 30% of its price.
- 10 × 7%Every three months
The other 70% in 10 equal quarterly instalments, over 2.5 years.
- 26k to 35kRupees per square foot
Each floor has one rate per square foot, rising floor by floor towards the top.
For example, apartment 506 on the 5th floor (820 sq ft) costs PKR 2.3 crore: PKR 68.88 lakh at booking, then PKR 16.07 lakh a quarter.
Price list
Every apartment, floor by floor
9th floor
PKR 35,000 per sq ft · 5 apartments from PKR 5.37 crore
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 3 Bed | 2,072 sq ft | PKR 7.25 crore | PKR 2.18 crore | PKR 50.76 lakh |
| 902 | 2 Bed | 1,534 sq ft | PKR 5.37 crore | PKR 1.61 crore | PKR 37.58 lakh |
| 903 | 3 Bed | 2,072 sq ft | PKR 7.25 crore | PKR 2.18 crore | PKR 50.76 lakh |
| 904 | 2 Bed | 1,691 sq ft | PKR 5.92 crore | PKR 1.78 crore | PKR 41.43 lakh |
| 905 | 2 Bed | 1,691 sq ft | PKR 5.92 crore | PKR 1.78 crore | PKR 41.43 lakh |
9th floor plan
8th floor
PKR 34,000 per sq ft · 5 apartments from PKR 5.22 crore
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3 Bed | 2,072 sq ft | PKR 7.04 crore | PKR 2.11 crore | PKR 49.31 lakh |
| 802 | 2 Bed | 1,534 sq ft | PKR 5.22 crore | PKR 1.56 crore | PKR 36.51 lakh |
| 803 | 3 Bed | 2,072 sq ft | PKR 7.04 crore | PKR 2.11 crore | PKR 49.31 lakh |
| 804 | 2 Bed | 1,691 sq ft | PKR 5.75 crore | PKR 1.72 crore | PKR 40.25 lakh |
| 805 | 2 Bed | 1,691 sq ft | PKR 5.75 crore | PKR 1.72 crore | PKR 40.25 lakh |
8th floor plan
7th floor
PKR 32,000 per sq ft · 5 apartments from PKR 2.63 crore · The entrance floor, with the lobby
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 3 Bed | 2,072 sq ft | PKR 6.63 crore | PKR 1.99 crore | PKR 46.41 lakh |
| 702 | 2 Bed | 1,534 sq ft | PKR 4.91 crore | PKR 1.47 crore | PKR 34.36 lakh |
| 703 | 2 Bed | 1,739 sq ft | PKR 5.56 crore | PKR 1.67 crore | PKR 38.95 lakh |
| 704 | 2 Bed | 1,093 sq ft | PKR 3.5 crore | PKR 1.05 crore | PKR 24.48 lakh |
| 705 | 1 Bed | 822 sq ft | PKR 2.63 crore | PKR 78.91 lakh | PKR 18.41 lakh |
7th floor plan
6th floor
PKR 30,000 per sq ft · 7 apartments from PKR 2.46 crore
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2 Bed | 1,739 sq ft | PKR 5.22 crore | PKR 1.57 crore | PKR 36.52 lakh |
| 602 | 2 Bed | 1,534 sq ft | PKR 4.6 crore | PKR 1.38 crore | PKR 32.21 lakh |
| 603 | 2 Bed | 1,739 sq ft | PKR 5.22 crore | PKR 1.57 crore | PKR 36.52 lakh |
| 604 | 2 Bed | 1,183 sq ft | PKR 3.55 crore | PKR 1.06 crore | PKR 24.84 lakh |
| 605 | 2 Bed | 884 sq ft | PKR 2.65 crore | PKR 79.56 lakh | PKR 18.56 lakh |
| 606 | 2 Bed | 820 sq ft | PKR 2.46 crore | PKR 73.8 lakh | PKR 17.22 lakh |
| 607 | 2 Bed | 1,197 sq ft | PKR 3.59 crore | PKR 1.08 crore | PKR 25.14 lakh |
6th floor plan
5th floor
PKR 28,000 per sq ft · 7 apartments from PKR 2.3 crore
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2 Bed | 1,739 sq ft | PKR 4.87 crore | PKR 1.46 crore | PKR 34.08 lakh |
| 502 | 2 Bed | 1,534 sq ft | PKR 4.3 crore | PKR 1.29 crore | PKR 30.07 lakh |
| 503 | 2 Bed | 1,739 sq ft | PKR 4.87 crore | PKR 1.46 crore | PKR 34.08 lakh |
| 504 | 2 Bed | 1,183 sq ft | PKR 3.31 crore | PKR 99.37 lakh | PKR 23.19 lakh |
| 505 | 2 Bed | 884 sq ft | PKR 2.48 crore | PKR 74.26 lakh | PKR 17.33 lakh |
| 506 | 2 Bed | 820 sq ft | PKR 2.3 crore | PKR 68.88 lakh | PKR 16.07 lakh |
| 507 | 2 Bed | 1,197 sq ft | PKR 3.35 crore | PKR 1.01 crore | PKR 23.46 lakh |
5th floor plan
4th floor
PKR 27,000 per sq ft · 14 apartments from PKR 91.8 lakh
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2 Bed + TV lounge | 1,150 sq ft | PKR 3.1 crore | PKR 93.15 lakh | PKR 21.73 lakh |
| 402 | 2 Bed + TV lounge | 1,175 sq ft | PKR 3.17 crore | PKR 95.17 lakh | PKR 22.21 lakh |
| 403 | 1 Bed + TV lounge | 346 sq ft | PKR 93.42 lakh | PKR 28.03 lakh | PKR 6.54 lakh |
| 404 | 2 Bed + TV lounge | 560 sq ft | PKR 1.51 crore | PKR 45.36 lakh | PKR 10.58 lakh |
| 405 | 1 Bed + TV lounge | 540 sq ft | PKR 1.46 crore | PKR 43.74 lakh | PKR 10.21 lakh |
| 406 | 1 Bed + TV lounge | 600 sq ft | PKR 1.62 crore | PKR 48.6 lakh | PKR 11.34 lakh |
| 407 | 1 Bed + TV lounge | 340 sq ft | PKR 91.8 lakh | PKR 27.54 lakh | PKR 6.43 lakh |
| 408 | Studio | 510 sq ft | PKR 1.38 crore | PKR 41.31 lakh | PKR 9.64 lakh |
| 409 | 1 Bed + TV lounge | 510 sq ft | PKR 1.38 crore | PKR 41.31 lakh | PKR 9.64 lakh |
| 410 | Studio | 340 sq ft | PKR 91.8 lakh | PKR 27.54 lakh | PKR 6.43 lakh |
| 411 | 1 Bed + TV lounge | 600 sq ft | PKR 1.62 crore | PKR 48.6 lakh | PKR 11.34 lakh |
| 412 | 1 Bed + TV lounge | 560 sq ft | PKR 1.51 crore | PKR 45.36 lakh | PKR 10.58 lakh |
| 413 | 1 Bed + TV lounge | 560 sq ft | PKR 1.51 crore | PKR 45.36 lakh | PKR 10.58 lakh |
| 414 | 2 Bed + TV lounge | 1,150 sq ft | PKR 3.1 crore | PKR 93.15 lakh | PKR 21.73 lakh |
3rd floor
PKR 26,000 per sq ft · 14 apartments from PKR 88.4 lakh
| Apartment | Type | Area | Price | At booking (30%) | Each of 10 quarterly instalments |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2 Bed | 1,150 sq ft | PKR 2.99 crore | PKR 89.7 lakh | PKR 20.93 lakh |
| 302 | 2 Bed | 1,175 sq ft | PKR 3.06 crore | PKR 91.65 lakh | PKR 21.39 lakh |
| 303 | 1 Bed | 346 sq ft | PKR 89.96 lakh | PKR 26.99 lakh | PKR 6.3 lakh |
| 304 | 1 Bed | 560 sq ft | PKR 1.46 crore | PKR 43.68 lakh | PKR 10.19 lakh |
| 305 | 1 Bed | 540 sq ft | PKR 1.4 crore | PKR 42.12 lakh | PKR 9.83 lakh |
| 306 | 1 Bed | 600 sq ft | PKR 1.56 crore | PKR 46.8 lakh | PKR 10.92 lakh |
| 307 | Studio | 340 sq ft | PKR 88.4 lakh | PKR 26.52 lakh | PKR 6.19 lakh |
| 308 | 1 Bed | 510 sq ft | PKR 1.33 crore | PKR 39.78 lakh | PKR 9.28 lakh |
| 309 | 1 Bed | 510 sq ft | PKR 1.33 crore | PKR 39.78 lakh | PKR 9.28 lakh |
| 310 | Studio | 340 sq ft | PKR 88.4 lakh | PKR 26.52 lakh | PKR 6.19 lakh |
| 311 | 1 Bed | 600 sq ft | PKR 1.56 crore | PKR 46.8 lakh | PKR 10.92 lakh |
| 312 | 1 Bed | 560 sq ft | PKR 1.46 crore | PKR 43.68 lakh | PKR 10.19 lakh |
| 313 | 1 Bed | 560 sq ft | PKR 1.46 crore | PKR 43.68 lakh | PKR 10.19 lakh |
| 314 | 2 Bed | 1,150 sq ft | PKR 2.99 crore | PKR 89.7 lakh | PKR 20.93 lakh |

Book
Reserve an apartment
Monday to Friday, 9:00 am to 5:00 pm. Saturday, 10:00 am to 2:00 pm.